Пон - Пет 8:30 - 17:00
към ДГС Габрово
№ | 17190 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 11.09.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2359 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл,ак,кгб,мжд | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 9,160.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17191 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 11.09.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2360 | |||||
Данни за дървесината | бк,вгбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 7,740.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17192 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 11.09.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2361 | |||||
Данни за дървесината | бм,бб,см,бк, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | ||||||
Виж пълна информация |
№ | 17188 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 04.09.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2358 | |||||
Данни за дървесината | бк,гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,394.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17184 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 18.07.2023 | |||||
Втора дата | 19.07.2023 | |||||
Обект/и № | 2349 | |||||
Данни за дървесината | бб, гбр, здб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 2,145.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17173 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2344 | |||||
Данни за дървесината | цр, гбр, бк, ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,920.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17174 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2345 | |||||
Данни за дървесината | цр,кгбр,гбр,мжд,трп,бл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 2,760.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17175 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2346 | |||||
Данни за дървесината | бк, трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 4,302.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17176 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2347 | |||||
Данни за дървесината | бк | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,794.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17177 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2343 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 1,640.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17178 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 23.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2342 | |||||
Данни за дървесината | цр,бл,гбр,ак | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 640.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17169 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 07.06.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2341 | |||||
Данни за дървесината | бб,чб,бк,здб,гбр,ак,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 23,798.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17165 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 18.05.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2338 | |||||
Данни за дървесината | бк,здб,гбр,цр,срлп,трп | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 9,487.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17164 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 15.05.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2337 | |||||
Данни за дървесината | бк,здб,трп,ак,гбр,чрш,цр,бб,чб,здгл,см | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 17,550.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17162 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 11.04.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2335 | |||||
Данни за дървесината | бк,здб,гбр,чрш, | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 6,945.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17156 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 28.03.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | № 1, № 2, № 3 | |||||
Данни за дървесината | ||||||
Вид на търга | Лесокултурни мероприятия | |||||
Начална цена | 74,784.81 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17158 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 17.03.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2322 | |||||
Данни за дървесината | бл,цр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 80.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17145 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 20.01.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2320 | |||||
Данни за дървесината | об. бк, врб | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 9,085.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17146 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 20.01.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2321 | |||||
Данни за дървесината | об.бк, об.яв, об.гбр | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 2,004.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |
№ | 17140 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Поделение | ДГС Габрово | |||||
Първа дата | 11.01.2023 | |||||
Втора дата | ||||||
Обект/и № | 2320 | |||||
Данни за дървесината | см,акц | |||||
Вид на търга | Добив на дървесина | |||||
Начална цена | 200.00 лв. без ДДС | |||||
Виж пълна информация |